Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | $1.16 | $1.17 | $1.25 | $1.05 |
| 2020-07-27 | $1.17 | $0.9997000 | $1.21 | $0.9672000 |
| 2020-07-28 | $0.9997000 | $1.18 | $1.22 | $0.9527000 |
| 2020-07-29 | $1.18 | $1.10 | $1.26 | $1.07 |
| 2020-07-30 | $1.10 | $1.17 | $1.37 | $1.12 |
| 2020-07-31 | $1.17 | $1.18 | $1.28 | $1.17 |
| 2020-08-01 | $1.18 | $1.14 | $1.37 | $1.13 |
| 2020-08-02 | $1.14 | $1.10 | $1.12 | $0.9562000 |
| 2020-08-03 | $1.10 | $1.07 | $1.14 | $1.04 |
| 2020-08-04 | $1.07 | $1.21 | $1.24 | $1.05 |
| 2020-08-05 | $1.21 | $1.18 | $1.30 | $1.14 |
| 2020-08-06 | $1.18 | $1.36 | $1.48 | $1.15 |
| 2020-08-07 | $1.36 | $1.29 | $1.33 | $1.23 |
| 2020-08-08 | $1.29 | $1.53 | $1.61 | $1.34 |
| 2020-08-09 | $1.53 | $1.72 | $1.79 | $1.43 |
| 2020-08-10 | $1.72 | $1.60 | $1.79 | $1.51 |
| 2020-08-11 | $1.60 | $1.46 | $1.57 | $1.35 |
| 2020-08-12 | $1.46 | $1.78 | $1.90 | $1.46 |
| 2020-08-13 | $1.78 | $1.88 | $2.32 | $1.79 |
| 2020-08-14 | $1.88 | $1.85 | $2.04 | $1.79 |
| 2020-08-15 | $1.85 | $1.85 | $2.06 | $1.79 |
| 2020-08-16 | $1.85 | $1.87 | $1.95 | $1.79 |
| 2020-08-17 | $1.87 | $1.71 | $1.91 | $1.68 |
| 2020-08-18 | $1.71 | $1.57 | $1.74 | $1.53 |
| 2020-08-19 | $1.57 | $1.50 | $1.57 | $1.40 |
| 2020-08-20 | $1.50 | $1.68 | $1.75 | $1.52 |
| 2020-08-21 | $1.68 | $1.41 | $1.64 | $1.39 |
| 2020-08-22 | $1.41 | $1.52 | $1.54 | $1.40 |
| 2020-08-23 | $1.52 | $1.56 | $1.62 | $1.42 |
| 2020-08-24 | $1.56 | $1.62 | $1.68 | $1.54 |
| 2020-08-25 | $1.62 | $1.49 | $1.73 | $1.48 |
| 2020-08-26 | $1.49 | $1.58 | $1.63 | $1.48 |
| 2020-08-27 | $1.58 | $1.46 | $1.63 | $1.41 |
| 2020-08-28 | $1.46 | $1.48 | $1.53 | $1.46 |
| 2020-08-29 | $1.48 | $1.57 | $1.58 | $1.47 |
| 2020-08-30 | $1.57 | $1.64 | $1.74 | $1.61 |
| 2020-08-31 | $1.64 | $1.61 | $1.75 | $1.59 |
| 2020-09-01 | $1.61 | $1.49 | $1.76 | $1.46 |
| 2020-09-02 | $1.49 | $1.40 | $1.42 | $1.32 |
| 2020-09-03 | $1.40 | $1.06 | $1.22 | $0.9944000 |
| 2020-09-04 | $1.06 | $1.09 | $1.10 | $0.9879000 |
| 2020-09-05 | $1.09 | $0.9196000 | $1.03 | $0.8673000 |
| 2020-09-06 | $0.9196000 | $0.9974000 | $1.06 | $0.9470000 |
| 2020-09-07 | $0.9974000 | $0.9783000 | $1.01 | $0.9316000 |
| 2020-09-08 | $0.9783000 | $0.9115000 | $0.9752000 | $0.9054000 |
| 2020-09-09 | $0.9115000 | $1.03 | $1.04 | $0.9214000 |
| 2020-09-10 | $1.03 | $1.04 | $1.11 | $1.03 |
| 2020-09-11 | $1.04 | $1.14 | $1.16 | $1.03 |
| 2020-09-12 | $1.14 | $1.20 | $1.28 | $1.16 |
| 2020-09-13 | $1.20 | $1.13 | $1.19 | $1.06 |
| 2020-09-14 | $1.13 | $1.11 | $1.17 | $1.05 |
| 2020-09-15 | $1.11 | $0.9837000 | $1.10 | $0.9768000 |
| 2020-09-16 | $0.9837000 | $1.21 | $1.32 | $0.9393000 |
| 2020-09-17 | $1.21 | $1.26 | $1.42 | $1.18 |
| 2020-09-18 | $1.26 | $1.11 | $1.25 | $1.09 |
| 2020-09-19 | $1.11 | $1.06 | $1.11 | $1.05 |
| 2020-09-20 | $1.06 | $0.9930000 | $1.08 | $0.9737000 |
| 2020-09-21 | $0.9930000 | $0.8876000 | $0.9311000 | $0.8726000 |
| 2020-09-22 | $0.8876000 | $0.9436000 | $0.9932000 | $0.8930000 |
| 2020-09-23 | $0.9436000 | $0.8229000 | $0.8901000 | $0.8187000 |
| 2020-09-24 | $0.8229000 | $0.8894000 | $0.9302000 | $0.8730000 |
| 2020-09-25 | $0.8894000 | $0.9311000 | $0.9311000 | $0.8744000 |
| 2020-09-26 | $0.9311000 | $0.9801000 | $0.9914000 | $0.8947000 |
| 2020-09-27 | $0.9801000 | $0.9586000 | $0.9961000 | $0.9113000 |
| 2020-09-28 | $0.9586000 | $0.8939000 | $0.9618000 | $0.8864000 |
| 2020-09-29 | $0.8939000 | $0.9412000 | $0.9448000 | $0.8854000 |
| 2020-09-30 | $0.9412000 | $0.9079000 | $0.9853000 | $0.9007000 |
| 2020-10-01 | $0.9079000 | $0.9103000 | $0.9311000 | $0.8806000 |
| 2020-10-02 | $0.9103000 | $0.8743000 | $0.8981000 | $0.8141000 |
| 2020-10-03 | $0.8743000 | $0.8367000 | $0.8883000 | $0.8322000 |
| 2020-10-04 | $0.8367000 | $0.8658000 | $0.8898000 | $0.8461000 |
| 2020-10-05 | $0.8658000 | $0.8991000 | $0.9065000 | $0.8375000 |
| 2020-10-06 | $0.8991000 | $0.7720000 | $0.8681000 | $0.7696000 |
| 2020-10-07 | $0.7720000 | $0.7946000 | $0.7946000 | $0.7372000 |
| 2020-10-08 | $0.7946000 | $0.7895000 | $0.8172000 | $0.7611000 |
| 2020-10-09 | $0.7895000 | $0.8346000 | $0.8415000 | $0.8006000 |
| 2020-10-10 | $0.8346000 | $0.9172000 | $0.9639000 | $0.8326000 |
| 2020-10-11 | $0.9172000 | $0.9244000 | $0.9686000 | $0.9075000 |
| 2020-10-12 | $0.9244000 | $0.9363000 | $0.9727000 | $0.9228000 |
| 2020-10-13 | $0.9363000 | $1.04 | $1.05 | $0.9051000 |
| 2020-10-14 | $1.04 | $0.9703000 | $1.06 | $0.9491000 |
| 2020-10-15 | $0.9703000 | $0.8951000 | $0.9672000 | $0.8890000 |
| 2020-10-16 | $0.8951000 | $0.8354000 | $0.8661000 | $0.8258000 |
| 2020-10-17 | $0.8354000 | $0.8734000 | $0.8734000 | $0.8255000 |
| 2020-10-18 | $0.8734000 | $0.9086000 | $0.9101000 | $0.8530000 |
| 2020-10-19 | $0.9086000 | $0.8533000 | $0.9113000 | $0.8533000 |
| 2020-10-20 | $0.8533000 | $0.7845000 | $0.8321000 | $0.7716000 |
| 2020-10-21 | $0.7845000 | $0.8612000 | $0.8839000 | $0.8221000 |
| 2020-10-22 | $0.8612000 | $0.8912000 | $0.9592000 | $0.8767000 |
| 2020-10-23 | $0.8912000 | $0.8904000 | $0.9101000 | $0.8761000 |
| 2020-10-24 | $0.8904000 | $0.9319000 | $0.9381000 | $0.8869000 |
| 2020-10-25 | $0.9319000 | $0.9089000 | $0.9682000 | $0.9040000 |
| 2020-10-26 | $0.9089000 | $0.8876000 | $0.9077000 | $0.8692000 |
| 2020-10-27 | $0.8876000 | $0.8588000 | $0.9116000 | $0.8515000 |
| 2020-10-28 | $0.8652000 | $0.8055000 | $0.8654000 | $0.7771000 |
| 2020-10-29 | $0.8067000 | $0.7573000 | $0.8181000 | $0.7503000 |
| 2020-10-30 | $0.7573000 | $0.7686000 | $0.7782000 | $0.7085000 |
| 2020-10-31 | $0.7670000 | $0.7291000 | $0.7885000 | $0.7226000 |
| 2020-11-01 | $0.7302000 | $0.7529000 | $0.8128000 | $0.7295000 |
| 2020-11-02 | $0.7529000 | $0.7277000 | $0.7584000 | $0.7216000 |
| 2020-11-03 | $0.7277000 | $0.7080000 | $0.7406000 | $0.7038000 |
| 2020-11-04 | $0.7080000 | $0.6777000 | $0.7401000 | $0.6656000 |
| 2020-11-05 | $0.6745000 | $0.6873000 | $0.7588000 | $0.6716000 |
| 2020-11-06 | $0.6845000 | $0.7867000 | $0.7986000 | $0.7383000 |
| 2020-11-07 | $0.7867000 | $0.7361000 | $0.8071000 | $0.7082000 |
| 2020-11-08 | $0.7361000 | $0.8890000 | $0.9090000 | $0.7562000 |
| 2020-11-09 | $0.8890000 | $0.8827000 | $0.9245000 | $0.8489000 |
| 2020-11-10 | $0.8827000 | $1.00 | $1.04 | $0.8819000 |
| 2020-11-11 | $1.00 | $0.9297000 | $1.08 | $0.9274000 |
| 2020-11-12 | $0.9297000 | $0.9191000 | $1.01 | $0.9121000 |
| 2020-11-13 | $0.9191000 | $0.9900000 | $1.05 | $0.9380000 |
| 2020-11-14 | $0.9900000 | $0.9940000 | $1.01 | $0.9359000 |
| 2020-11-15 | $0.9940000 | $1.01 | $1.08 | $0.9670000 |
| 2020-11-16 | $1.01 | $1.02 | $1.10 | $1.00 |
| 2020-11-17 | $1.03 | $1.04 | $1.15 | $1.01 |
| 2020-11-18 | $1.04 | $0.9809000 | $1.06 | $0.9235000 |
| 2020-11-19 | $0.9824000 | $0.9660000 | $1.01 | $0.9424000 |
| 2020-11-20 | $0.9660000 | $0.9754000 | $1.07 | $0.9749000 |
| 2020-11-21 | $0.9754000 | $1.04 | $1.12 | $1.03 |
| 2020-11-22 | $1.04 | $1.03 | $1.06 | $0.9996000 |
| 2020-11-23 | $1.03 | $1.16 | $1.25 | $1.10 |
| 2020-11-24 | $1.16 | $1.21 | $1.21 | $1.11 |
| 2020-11-25 | $1.21 | $1.08 | $1.17 | $1.07 |
| 2020-11-26 | $1.08 | $0.9395000 | $0.9973000 | $0.8870000 |
| 2020-11-27 | $0.9399000 | $0.9247000 | $0.9451000 | $0.8957000 |
| 2020-11-28 | $0.9247000 | $0.9911000 | $1.01 | $0.9445000 |
| 2020-11-29 | $0.9942000 | $0.9752000 | $1.08 | $0.9723000 |
| 2020-11-30 | $0.9687000 | $1.03 | $1.07 | $0.9928000 |
| 2020-12-01 | $1.03 | $0.9386000 | $1.04 | $0.9315000 |
| 2020-12-02 | $0.9386000 | $0.9931000 | $1.06 | $0.9536000 |
| 2020-12-03 | $0.9931000 | $1.05 | $1.05 | $1.01 |
| 2020-12-04 | $1.05 | $0.9293000 | $0.9798000 | $0.9202000 |
| 2020-12-05 | $0.9293000 | $0.9822000 | $0.9942000 | $0.9697000 |
| 2020-12-06 | $0.9822000 | $0.9755000 | $0.9905000 | $0.9460000 |
| 2020-12-07 | $0.9755000 | $0.9731000 | $1.01 | $0.9541000 |
| 2020-12-08 | $0.9731000 | $0.9288000 | $0.9515000 | $0.8794000 |
| 2020-12-09 | $0.9288000 | $0.9284000 | $0.9766000 | $0.9209000 |
| 2020-12-10 | $0.9284000 | $0.8694000 | $0.9073000 | $0.8649000 |
| 2020-12-11 | $0.8682000 | $0.8370000 | $0.8579000 | $0.8231000 |
| 2020-12-12 | $0.8353000 | $0.8672000 | $0.8956000 | $0.8552000 |
| 2020-12-13 | $0.8730000 | $0.8946000 | $0.9376000 | $0.8779000 |
| 2020-12-14 | $0.9020000 | $0.9247000 | $0.9258000 | $0.8760000 |
| 2020-12-15 | $0.9247000 | $0.9615000 | $1.03 | $0.9109000 |
| 2020-12-16 | $0.9615000 | $0.9432000 | $1.08 | $0.9362000 |
| 2020-12-17 | $0.9432000 | $1.02 | $1.02 | $0.9229000 |
| 2020-12-18 | $1.02 | $1.01 | $1.07 | $1.01 |
| 2020-12-19 | $1.01 | $0.9960000 | $1.08 | $0.9867000 |
| 2020-12-20 | $0.9960000 | $0.9222000 | $0.9758000 | $0.9222000 |
| 2020-12-21 | $0.9244000 | $0.8961000 | $0.9498000 | $0.8370000 |
| 2020-12-22 | $0.8961000 | $0.8915000 | $0.9665000 | $0.8784000 |
| 2020-12-23 | $0.8883000 | $0.7275000 | $0.8305000 | $0.6929000 |
| 2020-12-24 | $0.7275000 | $0.8101000 | $0.8248000 | $0.7299000 |
| 2020-12-25 | $0.8166000 | $0.7795000 | $0.8764000 | $0.7724000 |
| 2020-12-26 | $0.7785000 | $0.7747000 | $0.8186000 | $0.7480000 |
| 2020-12-27 | $0.7735000 | $0.7980000 | $0.8363000 | $0.6859000 |
| 2020-12-28 | $0.7989000 | $0.8033000 | $0.8682000 | $0.7982000 |
| 2020-12-29 | $0.8033000 | $0.7652000 | $0.8157000 | $0.7520000 |
| 2020-12-30 | $0.7652000 | $0.7548000 | $0.7894000 | $0.7397000 |
| 2020-12-31 | $0.7548000 | $0.7342000 | $0.7622000 | $0.7099000 |
| 2021-01-01 | $0.7342000 | $0.7511000 | $0.7861000 | $0.7218000 |
| 2021-01-02 | $0.7511000 | $0.7114000 | $0.7966000 | $0.7114000 |
| 2021-01-03 | $0.7114000 | $0.7927000 | $0.9562000 | $0.7673000 |
| 2021-01-04 | $0.7927000 | $0.8272000 | $0.9055000 | $0.7897000 |
| 2021-01-05 | $0.8272000 | $0.8528000 | $0.9774000 | $0.8064000 |
| 2021-01-06 | $0.8528000 | $1.03 | $1.12 | $0.8934000 |
| 2021-01-07 | $1.03 | $1.10 | $1.41 | $1.04 |
| 2021-01-08 | $1.10 | $1.18 | $1.29 | $1.05 |
| 2021-01-09 | $1.18 | $1.34 | $1.52 | $1.22 |
| 2021-01-10 | $1.34 | $1.17 | $1.35 | $1.09 |
| 2021-01-11 | $1.17 | $0.9531000 | $1.09 | $0.9531000 |
| 2021-01-12 | $0.9531000 | $0.9397000 | $0.9894000 | $0.9145000 |
| 2021-01-13 | $0.9356000 | $1.02 | $1.10 | $0.9762000 |
| 2021-01-14 | $1.02 | $1.04 | $1.12 | $1.04 |
| 2021-01-15 | $1.04 | $1.08 | $1.09 | $0.9680000 |
| 2021-01-16 | $1.08 | $1.13 | $1.21 | $1.11 |
| 2021-01-17 | $1.13 | $1.21 | $1.22 | $1.10 |
| 2021-01-18 | $1.21 | $1.27 | $1.33 | $1.18 |
| 2021-01-19 | $1.27 | $1.13 | $1.40 | $1.12 |
| 2021-01-20 | $1.13 | $1.36 | $1.41 | $1.11 |
| 2021-01-21 | $1.36 | $1.12 | $1.19 | $1.09 |
| 2021-01-22 | $1.12 | $1.19 | $1.25 | $1.16 |
| 2021-01-23 | $1.19 | $1.33 | $1.36 | $1.19 |
| 2021-01-24 | $1.33 | $1.30 | $1.51 | $1.29 |
| 2021-01-25 | $1.30 | $1.36 | $1.43 | $1.22 |
| 2021-01-26 | $1.36 | $1.36 | $1.52 | $1.34 |
| 2021-01-27 | $1.36 | $1.16 | $1.23 | $1.14 |
| 2021-01-28 | $1.16 | $1.18 | $1.33 | $1.18 |
| 2021-01-29 | $1.18 | $1.20 | $1.29 | $1.01 |
| 2021-01-30 | $1.19 | $1.27 | $1.32 | $1.16 |
| 2021-01-31 | $1.27 | $1.19 | $1.33 | $1.19 |
| 2021-02-01 | $1.19 | $1.26 | $1.34 | $1.22 |
| 2021-02-02 | $1.26 | $1.31 | $1.47 | $1.26 |
| 2021-02-03 | $1.31 | $1.37 | $1.50 | $1.34 |
| 2021-02-04 | $1.37 | $1.46 | $1.49 | $1.24 |
| 2021-02-05 | $1.46 | $1.56 | $1.63 | $1.44 |
| 2021-02-06 | $1.56 | $1.49 | $1.67 | $1.46 |
| 2021-02-07 | $1.49 | $1.48 | $1.57 | $1.41 |
| 2021-02-08 | $1.48 | $1.54 | $1.93 | $1.51 |
| 2021-02-09 | $1.54 | $1.70 | $1.77 | $1.53 |
| 2021-02-10 | $1.70 | $1.81 | $1.96 | $1.62 |
| 2021-02-11 | $1.81 | $1.86 | $1.96 | $1.81 |
| 2021-02-12 | $1.86 | $2.03 | $2.14 | $1.85 |
| 2021-02-13 | $2.03 | $2.25 | $2.27 | $1.89 |
| 2021-02-14 | $2.25 | $2.30 | $2.55 | $2.06 |
| 2021-02-15 | $2.30 | $2.08 | $2.48 | $2.03 |
| 2021-02-16 | $2.08 | $1.98 | $2.17 | $1.94 |
| 2021-02-17 | $1.98 | $2.14 | $2.28 | $1.88 |
| 2021-02-18 | $2.14 | $2.12 | $2.30 | $2.12 |
| 2021-02-19 | $2.12 | $2.15 | $2.34 | $2.06 |
| 2021-02-20 | $2.15 | $1.97 | $2.12 | $1.92 |
| 2021-02-21 | $1.97 | $2.20 | $2.33 | $1.96 |
| 2021-02-22 | $2.20 | $1.85 | $2.03 | $1.75 |
| 2021-02-23 | $1.85 | $1.43 | $1.64 | $1.35 |
| 2021-02-24 | $1.43 | $1.44 | $1.53 | $1.40 |
| 2021-02-25 | $1.44 | $1.33 | $1.43 | $1.28 |
| 2021-02-26 | $1.33 | $1.33 | $1.37 | $1.23 |
| 2021-02-27 | $1.33 | $1.44 | $1.54 | $1.32 |
| 2021-02-28 | $1.43 | $1.30 | $1.48 | $1.24 |
| 2021-03-01 | $1.30 | $1.41 | $1.46 | $1.39 |
| 2021-03-02 | $1.41 | $1.37 | $1.40 | $1.31 |
| 2021-03-03 | $1.37 | $1.58 | $1.64 | $1.41 |
| 2021-03-04 | $1.58 | $1.63 | $1.68 | $1.52 |
| 2021-03-05 | $1.63 | $1.64 | $1.74 | $1.57 |
| 2021-03-06 | $1.64 | $1.75 | $1.85 | $1.68 |
| 2021-03-07 | $1.75 | $1.95 | $2.00 | $1.80 |
| 2021-03-08 | $1.95 | $2.07 | $2.16 | $1.93 |
| 2021-03-09 | $2.07 | $2.00 | $2.23 | $1.97 |
| 2021-03-10 | $2.00 | $2.14 | $2.36 | $1.90 |
| 2021-03-11 | $2.14 | $2.52 | $2.55 | $2.13 |
| 2021-03-12 | $2.52 | $2.30 | $2.57 | $2.27 |
| 2021-03-13 | $2.30 | $2.40 | $2.62 | $2.38 |
| 2021-03-14 | $2.40 | $2.23 | $2.37 | $2.21 |
| 2021-03-15 | $2.23 | $2.30 | $2.41 | $2.07 |
| 2021-03-16 | $2.30 | $2.74 | $2.84 | $2.27 |
| 2021-03-17 | $2.74 | $2.45 | $2.81 | $2.37 |
| 2021-03-18 | $2.45 | $2.28 | $2.41 | $2.28 |
| 2021-03-19 | $2.28 | $2.32 | $2.43 | $2.30 |
| 2021-03-20 | $2.32 | $2.20 | $2.39 | $2.19 |
| 2021-03-21 | $2.20 | $2.17 | $2.24 | $2.09 |
| 2021-03-22 | $2.17 | $2.07 | $2.20 | $2.00 |
| 2021-03-23 | $2.07 | $2.00 | $2.11 | $1.98 |
| 2021-03-24 | $2.00 | $1.90 | $2.08 | $1.87 |
| 2021-03-25 | $1.90 | $1.79 | $1.91 | $1.73 |
| 2021-03-26 | $1.79 | $2.09 | $2.20 | $1.91 |
| 2021-03-27 | $2.09 | $2.23 | $2.29 | $2.03 |
| 2021-03-28 | $2.23 | $2.36 | $2.43 | $2.16 |
| 2021-03-29 | $2.36 | $2.42 | $2.55 | $2.33 |
| 2021-03-30 | $2.42 | $2.49 | $2.63 | $2.45 |
| 2021-03-31 | $2.49 | $2.67 | $2.78 | $2.45 |
| 2021-04-01 | $2.67 | $2.59 | $2.84 | $2.59 |
| 2021-04-02 | $2.59 | $2.78 | $3.05 | $2.75 |
| 2021-04-03 | $2.78 | $2.53 | $2.66 | $2.45 |
| 2021-04-04 | $2.53 | $3.07 | $3.08 | $2.61 |
| 2021-04-05 | $3.07 | $2.98 | $3.31 | $2.95 |
| 2021-04-06 | $2.98 | $2.99 | $3.38 | $2.93 |
| 2021-04-07 | $2.99 | $2.70 | $2.86 | $2.61 |
| 2021-04-08 | $2.70 | $2.85 | $3.05 | $2.79 |
| 2021-04-09 | $2.85 | $2.89 | $3.07 | $2.81 |
| 2021-04-10 | $2.90 | $2.74 | $3.00 | $2.73 |
| 2021-04-11 | $2.74 | $2.76 | $2.87 | $2.70 |
| 2021-04-12 | $2.75 | $2.65 | $2.86 | $2.62 |
| 2021-04-13 | $2.66 | $2.61 | $2.86 | $2.56 |
| 2021-04-14 | $2.62 | $2.56 | $2.63 | $2.45 |
| 2021-04-15 | $2.55 | $2.73 | $2.83 | $2.61 |
| 2021-04-16 | $2.73 | $2.92 | $2.96 | $2.51 |
| 2021-04-17 | $2.92 | $2.77 | $2.86 | $2.71 |
| 2021-04-18 | $2.77 | $2.36 | $2.69 | $2.08 |
| 2021-04-19 | $2.36 | $2.58 | $2.75 | $2.15 |
| 2021-04-20 | $2.58 | $2.76 | $3.10 | $2.65 |
| 2021-04-21 | $2.76 | $2.54 | $3.11 | $2.48 |
| 2021-04-22 | $2.54 | $2.21 | $2.62 | $2.21 |
| 2021-04-23 | $2.21 | $2.02 | $2.19 | $1.91 |
| 2021-04-24 | $2.02 | $1.85 | $2.12 | $1.85 |
| 2021-04-25 | $1.85 | $2.14 | $2.22 | $1.93 |
| 2021-04-26 | $2.14 | $2.86 | $2.99 | $2.30 |
| 2021-04-27 | $2.86 | $2.99 | $3.42 | $2.98 |
| 2021-04-28 | $2.99 | $2.75 | $3.20 | $2.72 |
| 2021-04-29 | $2.75 | $2.75 | $2.80 | $2.66 |
| 2021-04-30 | $2.75 | $3.05 | $3.17 | $2.71 |
| 2021-05-01 | $3.05 | $3.08 | $3.27 | $2.99 |
| 2021-05-02 | $3.08 | $3.42 | $3.47 | $2.94 |
| 2021-05-03 | $3.42 | $3.29 | $4.00 | $3.29 |
| 2021-05-04 | $3.29 | $4.32 | $4.81 | $3.09 |
| 2021-05-05 | $4.32 | $4.27 | $5.13 | $4.22 |
| 2021-05-06 | $4.27 | $4.36 | $5.62 | $4.12 |
| 2021-05-07 | $4.36 | $4.20 | $4.93 | $4.10 |
| 2021-05-08 | $4.20 | $4.93 | $5.31 | $4.60 |
| 2021-05-09 | $4.93 | $10.07 | $12.05 | $4.94 |
| 2021-05-10 | $10.07 | $11.62 | $15.57 | $8.83 |
| 2021-05-11 | $11.62 | $9.62 | $13.33 | $9.60 |
| 2021-05-12 | $9.62 | $7.00 | $8.86 | $6.91 |
| 2021-05-13 | $6.95 | $7.12 | $7.57 | $6.75 |
| 2021-05-14 | $7.14 | $9.37 | $11.78 | $7.26 |
| 2021-05-15 | $9.40 | $8.20 | $9.45 | $8.04 |
| 2021-05-16 | $8.20 | $8.09 | $8.75 | $7.69 |
| 2021-05-17 | $8.09 | $7.28 | $8.32 | $7.07 |
| 2021-05-18 | $7.28 | $7.18 | $7.73 | $6.93 |
| 2021-05-19 | $7.18 | $4.56 | $6.21 | $3.74 |
| 2021-05-20 | $4.56 | $6.95 | $8.06 | $4.71 |
| 2021-05-21 | $6.95 | $6.38 | $7.93 | $5.75 |
| 2021-05-22 | $6.37 | $5.91 | $7.18 | $5.66 |
| 2021-05-23 | $5.91 | $5.36 | $5.86 | $4.45 |
| 2021-05-24 | $5.36 | $5.91 | $6.34 | $5.57 |
| 2021-05-25 | $5.91 | $5.46 | $6.24 | $5.27 |
| 2021-05-26 | $5.46 | $5.79 | $6.06 | $5.44 |
| 2021-05-27 | $5.79 | $5.47 | $5.76 | $5.37 |
| 2021-05-28 | $5.47 | $4.79 | $5.22 | $4.52 |
| 2021-05-29 | $4.79 | $4.50 | $4.87 | $4.30 |
| 2021-05-30 | $4.50 | $4.63 | $4.83 | $4.55 |
| 2021-05-31 | $4.64 | $4.87 | $5.13 | $4.71 |
| 2021-06-01 | $4.88 | $5.32 | $6.06 | $4.71 |
| 2021-06-02 | $5.32 | $5.28 | $5.89 | $5.15 |
| 2021-06-03 | $5.27 | $5.39 | $5.65 | $5.30 |
| 2021-06-04 | $5.39 | $4.73 | $5.12 | $4.58 |
| 2021-06-05 | $4.73 | $4.55 | $4.71 | $4.45 |
| 2021-06-06 | $4.55 | $4.73 | $4.76 | $4.55 |
| 2021-06-07 | $4.73 | $4.22 | $4.50 | $4.20 |
| 2021-06-08 | $4.22 | $4.08 | $4.25 | $3.82 |
| 2021-06-09 | $4.08 | $4.16 | $4.57 | $4.09 |
| 2021-06-10 | $4.16 | $3.71 | $4.16 | $3.70 |
| 2021-06-11 | $3.71 | $3.38 | $3.88 | $3.31 |
| 2021-06-12 | $3.37 | $3.17 | $3.40 | $3.07 |
| 2021-06-13 | $3.18 | $3.41 | $3.68 | $3.38 |
| 2021-06-14 | $3.41 | $3.68 | $3.73 | $3.43 |
| 2021-06-15 | $3.67 | $4.08 | $4.50 | $3.58 |
| 2021-06-16 | $4.07 | $3.77 | $3.92 | $3.68 |
| 2021-06-17 | $3.77 | $3.64 | $3.90 | $3.58 |
| 2021-06-18 | $3.64 | $3.39 | $3.43 | $3.23 |
| 2021-06-19 | $3.39 | $3.33 | $3.58 | $3.25 |
| 2021-06-20 | $3.33 | $3.43 | $3.54 | $3.29 |
| 2021-06-21 | $3.41 | $2.66 | $2.93 | $2.66 |
| 2021-06-22 | $2.66 | $2.58 | $2.78 | $2.42 |
| 2021-06-23 | $2.60 | $2.82 | $3.01 | $2.64 |
| 2021-06-24 | $2.82 | $2.81 | $3.00 | $2.80 |
| 2021-06-25 | $2.81 | $2.54 | $2.62 | $2.41 |
| 2021-06-26 | $2.53 | $2.72 | $2.80 | $2.52 |
| 2021-06-27 | $2.72 | $2.90 | $3.02 | $2.79 |
| 2021-06-28 | $2.90 | $2.90 | $2.95 | $2.79 |
| 2021-06-29 | $2.91 | $3.05 | $3.12 | $2.97 |
| 2021-06-30 | $3.05 | $2.95 | $3.27 | $2.91 |
| 2021-07-01 | $2.95 | $2.78 | $2.88 | $2.69 |
| 2021-07-02 | $2.78 | $2.82 | $2.90 | $2.74 |
| 2021-07-03 | $2.82 | $2.97 | $3.02 | $2.83 |
| 2021-07-04 | $2.97 | $2.97 | $3.12 | $2.87 |
| 2021-07-05 | $2.97 | $2.74 | $2.89 | $2.71 |
| 2021-07-06 | $2.74 | $2.84 | $2.98 | $2.81 |
| 2021-07-07 | $2.84 | $3.68 | $3.75 | $2.78 |
| 2021-07-08 | $3.68 | $3.03 | $3.41 | $2.92 |
| 2021-07-09 | $3.03 | $3.01 | $3.19 | $2.93 |
| 2021-07-10 | $3.01 | $2.97 | $3.02 | $2.90 |
| 2021-07-11 | $2.97 | $3.02 | $3.17 | $2.96 |
| 2021-07-12 | $3.02 | $2.92 | $2.92 | $2.83 |
| 2021-07-13 | $2.92 | $2.77 | $2.80 | $2.69 |
| 2021-07-14 | $2.77 | $2.75 | $2.87 | $2.69 |
| 2021-07-15 | $2.75 | $2.61 | $2.69 | $2.56 |
| 2021-07-16 | $2.61 | $2.48 | $2.60 | $2.45 |
| 2021-07-17 | $2.48 | $2.47 | $2.57 | $2.44 |
| 2021-07-18 | $2.47 | $2.44 | $2.48 | $2.39 |
| 2021-07-19 | $2.44 | $2.28 | $2.35 | $2.24 |
| 2021-07-20 | $2.28 | $2.13 | $2.30 | $2.13 |
| 2021-07-21 | $2.13 | $2.35 | $2.44 | $2.25 |
| 2021-07-22 | $2.35 | $2.36 | $2.45 | $2.33 |
| 2021-07-23 | $2.36 | $2.42 | $2.53 | $2.42 |
| 2021-07-24 | $2.42 | $2.49 | $2.77 | $2.48 |
| 2021-07-25 | $2.49 | $2.52 | $2.63 | $2.46 |
| 2021-07-26 | $2.53 | $2.55 | $2.78 | $2.51 |
| 2021-07-27 | $2.55 | $2.67 | $2.79 | $2.64 |
| 2021-07-28 | $2.67 | $2.68 | $2.68 | $2.55 |
| 2021-07-29 | $2.68 | $2.78 | $2.91 | $2.73 |
| 2021-07-30 | $2.78 | $3.33 | $3.59 | $2.81 |
