BAND Coin Values BAND
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | $4.07 | $3.83 | $4.34 | $3.63 |
| 2020-07-27 | $3.83 | $3.27 | $4.35 | $3.14 |
| 2020-07-28 | $3.27 | $3.90 | $4.21 | $3.12 |
| 2020-07-29 | $3.90 | $3.92 | $4.21 | $3.73 |
| 2020-07-30 | $3.92 | $3.98 | $4.34 | $3.79 |
| 2020-07-31 | $3.98 | $4.25 | $4.45 | $3.86 |
| 2020-08-01 | $4.25 | $3.99 | $4.51 | $3.96 |
| 2020-08-02 | $3.99 | $4.04 | $4.19 | $3.38 |
| 2020-08-03 | $4.04 | $4.21 | $4.29 | $3.92 |
| 2020-08-04 | $4.21 | $5.00 | $5.07 | $4.08 |
| 2020-08-05 | $5.00 | $7.17 | $8.03 | $5.10 |
| 2020-08-06 | $7.17 | $8.06 | $8.47 | $7.16 |
| 2020-08-07 | $8.06 | $8.55 | $8.76 | $7.51 |
| 2020-08-08 | $8.55 | $10.83 | $12.56 | $8.61 |
| 2020-08-09 | $10.83 | $14.92 | $15.40 | $9.98 |
| 2020-08-10 | $14.92 | $14.30 | $17.95 | $10.69 |
| 2020-08-11 | $13.63 | $12.50 | $14.95 | $11.51 |
| 2020-08-12 | $12.50 | $14.80 | $15.50 | $11.50 |
| 2020-08-13 | $14.80 | $14.32 | $15.90 | $13.00 |
| 2020-08-14 | $14.32 | $13.80 | $15.59 | $13.49 |
| 2020-08-15 | $13.80 | $14.72 | $15.45 | $13.41 |
| 2020-08-16 | $14.72 | $14.50 | $15.50 | $14.25 |
| 2020-08-17 | $14.50 | $13.63 | $15.46 | $13.50 |
| 2020-08-18 | $13.63 | $12.77 | $14.18 | $12.27 |
| 2020-08-19 | $12.77 | $12.00 | $13.30 | $11.60 |
| 2020-08-20 | $12.00 | $12.31 | $13.06 | $11.85 |
| 2020-08-21 | $12.31 | $10.28 | $12.67 | $10.00 |
| 2020-08-22 | $10.28 | $12.25 | $14.50 | $9.65 |
| 2020-08-23 | $12.25 | $11.74 | $12.70 | $11.50 |
| 2020-08-24 | $11.74 | $11.73 | $12.34 | $11.16 |
| 2020-08-25 | $11.73 | $11.09 | $11.75 | $10.25 |
| 2020-08-26 | $11.09 | $13.04 | $13.85 | $10.90 |
| 2020-08-27 | $13.04 | $12.08 | $14.08 | $11.51 |
| 2020-08-28 | $12.08 | $12.79 | $12.98 | $11.95 |
| 2020-08-29 | $12.79 | $12.70 | $13.85 | $12.68 |
| 2020-08-30 | $12.70 | $13.71 | $14.19 | $12.67 |
| 2020-08-31 | $13.71 | $13.10 | $13.98 | $13.00 |
| 2020-09-01 | $13.10 | $15.50 | $16.00 | $12.76 |
| 2020-09-02 | $15.50 | $14.45 | $17.40 | $13.67 |
| 2020-09-03 | $14.45 | $11.11 | $15.05 | $10.56 |
| 2020-09-04 | $11.11 | $11.05 | $11.73 | $9.66 |
| 2020-09-05 | $11.05 | $8.54 | $11.40 | $7.93 |
| 2020-09-06 | $8.54 | $9.64 | $10.44 | $6.81 |
| 2020-09-07 | $9.64 | $9.32 | $9.84 | $7.95 |
| 2020-09-08 | $9.32 | $8.57 | $9.41 | $8.26 |
| 2020-09-09 | $8.57 | $8.88 | $9.30 | $8.08 |
| 2020-09-10 | $8.88 | $8.94 | $9.55 | $8.80 |
| 2020-09-11 | $8.94 | $8.84 | $9.13 | $8.38 |
| 2020-09-12 | $8.84 | $9.01 | $9.37 | $8.68 |
| 2020-09-13 | $9.01 | $8.59 | $9.49 | $8.15 |
| 2020-09-14 | $8.59 | $8.20 | $8.70 | $7.96 |
| 2020-09-15 | $8.20 | $7.44 | $8.38 | $7.29 |
| 2020-09-16 | $7.44 | $7.07 | $7.47 | $6.90 |
| 2020-09-17 | $7.07 | $6.59 | $7.53 | $6.56 |
| 2020-09-18 | $6.59 | $6.08 | $6.88 | $5.79 |
| 2020-09-19 | $6.08 | $7.10 | $7.38 | $5.77 |
| 2020-09-20 | $7.10 | $6.58 | $7.41 | $6.37 |
| 2020-09-21 | $6.58 | $5.92 | $6.78 | $5.61 |
| 2020-09-22 | $5.92 | $6.20 | $6.32 | $5.69 |
| 2020-09-23 | $6.20 | $5.73 | $6.50 | $5.62 |
| 2020-09-24 | $5.73 | $6.60 | $6.92 | $5.68 |
| 2020-09-25 | $6.60 | $7.00 | $7.34 | $6.30 |
| 2020-09-26 | $7.00 | $6.94 | $7.36 | $6.86 |
| 2020-09-27 | $6.94 | $6.50 | $7.24 | $6.35 |
| 2020-09-28 | $6.50 | $6.51 | $7.10 | $6.41 |
| 2020-09-29 | $6.51 | $6.68 | $6.98 | $6.23 |
| 2020-09-30 | $6.68 | $6.49 | $6.69 | $6.31 |
| 2020-10-01 | $6.49 | $6.42 | $7.10 | $6.15 |
| 2020-10-02 | $6.42 | $6.04 | $6.59 | $5.69 |
| 2020-10-03 | $6.04 | $5.96 | $6.24 | $5.91 |
| 2020-10-04 | $5.96 | $6.00 | $6.07 | $5.73 |
| 2020-10-05 | $6.00 | $5.87 | $6.09 | $5.73 |
| 2020-10-06 | $5.87 | $5.86 | $6.10 | $5.79 |
| 2020-10-07 | $5.86 | $5.46 | $5.89 | $5.04 |
| 2020-10-08 | $5.46 | $5.69 | $5.87 | $5.04 |
| 2020-10-09 | $5.69 | $6.40 | $6.54 | $5.59 |
| 2020-10-10 | $6.40 | $6.41 | $6.85 | $6.31 |
| 2020-10-11 | $6.41 | $6.94 | $7.00 | $6.20 |
| 2020-10-12 | $6.94 | $7.04 | $7.50 | $6.69 |
| 2020-10-13 | $7.04 | $6.70 | $7.50 | $6.51 |
| 2020-10-14 | $6.70 | $6.42 | $6.85 | $6.24 |
| 2020-10-15 | $6.42 | $6.17 | $6.46 | $5.90 |
| 2020-10-16 | $6.17 | $6.02 | $6.27 | $5.81 |
| 2020-10-17 | $6.02 | $6.14 | $6.22 | $5.88 |
| 2020-10-18 | $6.14 | $6.50 | $6.57 | $6.11 |
| 2020-10-19 | $6.50 | $6.13 | $6.53 | $6.03 |
| 2020-10-20 | $6.13 | $5.61 | $6.17 | $5.35 |
| 2020-10-21 | $5.61 | $5.79 | $6.24 | $5.71 |
| 2020-10-22 | $5.80 | $6.26 | $6.51 | $5.78 |
| 2020-10-23 | $6.26 | $5.99 | $6.30 | $5.67 |
| 2020-10-24 | $5.99 | $6.02 | $6.08 | $5.81 |
| 2020-10-25 | $6.02 | $5.74 | $6.09 | $5.69 |
| 2020-10-26 | $5.74 | $5.48 | $5.89 | $5.30 |
| 2020-10-27 | $5.48 | $5.43 | $5.77 | $5.33 |
| 2020-10-28 | $5.43 | $4.92 | $5.55 | $4.78 |
| 2020-10-29 | $4.92 | $4.63 | $5.18 | $4.61 |
| 2020-10-30 | $4.63 | $4.42 | $4.63 | $4.13 |
| 2020-10-31 | $4.42 | $4.34 | $4.60 | $4.25 |
| 2020-11-01 | $4.34 | $4.50 | $4.61 | $4.25 |
| 2020-11-02 | $4.50 | $4.23 | $4.66 | $4.20 |
| 2020-11-03 | $4.23 | $4.20 | $4.24 | $3.92 |
| 2020-11-04 | $4.20 | $4.07 | $4.24 | $3.83 |
| 2020-11-05 | $4.07 | $4.20 | $4.55 | $3.83 |
| 2020-11-06 | $4.20 | $5.66 | $5.71 | $4.16 |
| 2020-11-07 | $5.66 | $5.21 | $6.20 | $4.86 |
| 2020-11-08 | $5.21 | $5.66 | $5.89 | $5.08 |
| 2020-11-09 | $5.66 | $5.98 | $6.10 | $5.56 |
| 2020-11-10 | $5.98 | $6.28 | $6.40 | $5.86 |
| 2020-11-11 | $6.28 | $5.93 | $6.40 | $5.89 |
| 2020-11-12 | $5.93 | $5.55 | $5.96 | $5.33 |
| 2020-11-13 | $5.55 | $5.93 | $6.17 | $5.52 |
| 2020-11-14 | $5.93 | $5.70 | $6.10 | $5.46 |
| 2020-11-15 | $5.70 | $5.53 | $5.91 | $5.32 |
| 2020-11-16 | $5.53 | $5.69 | $5.97 | $5.38 |
| 2020-11-17 | $5.69 | $6.01 | $6.05 | $5.67 |
| 2020-11-18 | $6.01 | $5.96 | $6.84 | $5.55 |
| 2020-11-19 | $5.96 | $5.84 | $6.20 | $5.64 |
| 2020-11-20 | $5.84 | $6.18 | $6.38 | $5.82 |
| 2020-11-21 | $6.18 | $7.27 | $7.50 | $6.07 |
| 2020-11-22 | $7.27 | $6.81 | $7.53 | $6.36 |
| 2020-11-23 | $6.81 | $7.29 | $7.50 | $6.51 |
| 2020-11-24 | $7.29 | $7.21 | $7.94 | $7.00 |
| 2020-11-25 | $7.21 | $6.80 | $7.44 | $6.57 |
| 2020-11-26 | $6.80 | $5.99 | $7.07 | $5.39 |
| 2020-11-27 | $5.99 | $5.77 | $6.23 | $5.51 |
| 2020-11-28 | $5.77 | $5.92 | $6.05 | $5.49 |
| 2020-11-29 | $5.92 | $6.12 | $6.24 | $5.76 |
| 2020-11-30 | $6.12 | $6.24 | $6.34 | $6.01 |
| 2020-12-01 | $6.24 | $5.94 | $6.59 | $5.74 |
| 2020-12-02 | $5.94 | $6.52 | $6.57 | $5.88 |
| 2020-12-03 | $6.52 | $7.29 | $7.31 | $6.52 |
| 2020-12-04 | $7.29 | $6.41 | $7.30 | $6.34 |
| 2020-12-05 | $6.41 | $6.94 | $6.94 | $6.30 |
| 2020-12-06 | $6.94 | $6.69 | $6.98 | $6.50 |
| 2020-12-07 | $6.69 | $7.45 | $7.79 | $6.58 |
| 2020-12-08 | $7.45 | $6.69 | $7.81 | $6.56 |
| 2020-12-09 | $6.69 | $6.92 | $7.12 | $6.06 |
| 2020-12-10 | $6.92 | $6.39 | $7.04 | $6.25 |
| 2020-12-11 | $6.39 | $6.05 | $6.44 | $5.80 |
| 2020-12-12 | $6.05 | $6.23 | $6.39 | $6.03 |
| 2020-12-13 | $6.23 | $6.45 | $6.69 | $6.13 |
| 2020-12-14 | $6.45 | $6.84 | $7.12 | $6.32 |
| 2020-12-15 | $6.84 | $6.50 | $6.99 | $6.43 |
| 2020-12-16 | $6.50 | $6.76 | $6.98 | $6.22 |
| 2020-12-17 | $6.76 | $6.67 | $7.32 | $6.52 |
| 2020-12-18 | $6.67 | $6.71 | $6.85 | $6.43 |
| 2020-12-19 | $6.71 | $6.68 | $7.13 | $6.62 |
| 2020-12-20 | $6.68 | $6.51 | $6.94 | $6.35 |
| 2020-12-21 | $6.51 | $6.17 | $6.66 | $6.04 |
| 2020-12-22 | $6.17 | $6.20 | $6.35 | $5.90 |
| 2020-12-23 | $6.20 | $5.18 | $6.27 | $4.62 |
| 2020-12-24 | $5.18 | $5.55 | $5.59 | $4.91 |
| 2020-12-25 | $5.55 | $5.62 | $5.83 | $5.32 |
| 2020-12-26 | $5.62 | $5.26 | $5.65 | $5.18 |
| 2020-12-27 | $5.26 | $5.41 | $5.87 | $5.02 |
| 2020-12-28 | $5.41 | $6.08 | $6.14 | $5.33 |
| 2020-12-29 | $6.08 | $5.64 | $6.14 | $5.30 |
| 2020-12-30 | $5.64 | $5.37 | $5.70 | $5.26 |
| 2020-12-31 | $5.37 | $5.36 | $5.57 | $5.25 |
| 2021-01-01 | $5.36 | $5.52 | $5.78 | $5.33 |
| 2021-01-02 | $5.52 | $6.07 | $6.08 | $5.38 |
| 2021-01-03 | $6.07 | $6.76 | $6.88 | $5.91 |
| 2021-01-04 | $6.76 | $6.75 | $7.50 | $6.03 |
| 2021-01-05 | $6.75 | $7.45 | $7.78 | $6.26 |
| 2021-01-06 | $7.45 | $8.88 | $9.49 | $7.01 |
| 2021-01-07 | $8.88 | $8.50 | $9.71 | $7.92 |
| 2021-01-08 | $8.50 | $10.37 | $10.81 | $7.59 |
| 2021-01-09 | $10.37 | $9.91 | $11.49 | $9.70 |
| 2021-01-10 | $9.91 | $9.12 | $10.77 | $8.34 |
| 2021-01-11 | $9.12 | $8.01 | $9.15 | $6.94 |
| 2021-01-12 | $8.01 | $7.85 | $8.69 | $7.50 |
| 2021-01-13 | $7.85 | $8.95 | $9.25 | $7.50 |
| 2021-01-14 | $8.95 | $8.88 | $9.25 | $8.40 |
| 2021-01-15 | $8.88 | $10.51 | $10.63 | $8.67 |
| 2021-01-16 | $10.51 | $10.18 | $11.48 | $9.86 |
| 2021-01-17 | $10.18 | $10.32 | $10.71 | $9.20 |
| 2021-01-18 | $10.32 | $9.93 | $10.89 | $9.34 |
| 2021-01-19 | $9.93 | $9.45 | $10.67 | $9.44 |
| 2021-01-20 | $9.45 | $9.44 | $9.72 | $8.55 |
| 2021-01-21 | $9.44 | $7.78 | $9.58 | $7.56 |
| 2021-01-22 | $7.78 | $8.56 | $9.01 | $7.21 |
| 2021-01-23 | $8.56 | $9.62 | $10.22 | $8.32 |
| 2021-01-24 | $9.62 | $9.39 | $9.98 | $8.86 |
| 2021-01-25 | $9.39 | $8.96 | $10.35 | $8.90 |
| 2021-01-26 | $8.96 | $9.34 | $9.51 | $8.37 |
| 2021-01-27 | $9.34 | $8.24 | $9.36 | $8.00 |
| 2021-01-28 | $8.24 | $8.88 | $9.26 | $8.05 |
| 2021-01-29 | $8.88 | $8.64 | $9.07 | $8.45 |
| 2021-01-30 | $8.64 | $9.51 | $9.88 | $8.48 |
| 2021-01-31 | $9.51 | $9.02 | $10.25 | $8.81 |
| 2021-02-01 | $9.02 | $11.18 | $11.75 | $8.62 |
| 2021-02-02 | $11.18 | $11.31 | $12.92 | $10.89 |
| 2021-02-03 | $11.31 | $11.87 | $12.72 | $11.15 |
| 2021-02-04 | $11.87 | $11.64 | $12.44 | $11.00 |
| 2021-02-05 | $11.64 | $12.45 | $13.23 | $11.60 |
| 2021-02-06 | $12.45 | $11.49 | $12.64 | $11.19 |
| 2021-02-07 | $11.49 | $11.24 | $11.74 | $10.35 |
| 2021-02-08 | $11.24 | $11.64 | $12.45 | $10.87 |
| 2021-02-09 | $11.64 | $13.33 | $14.40 | $11.52 |
| 2021-02-10 | $13.33 | $13.08 | $13.84 | $12.09 |
| 2021-02-11 | $13.08 | $16.00 | $17.39 | $12.67 |
| 2021-02-12 | $16.00 | $18.72 | $19.59 | $15.67 |
| 2021-02-13 | $18.72 | $18.33 | $20.66 | $16.32 |
| 2021-02-14 | $18.33 | $16.87 | $19.37 | $15.52 |
| 2021-02-15 | $16.87 | $16.35 | $18.44 | $14.00 |
| 2021-02-16 | $16.35 | $16.58 | $18.39 | $15.45 |
| 2021-02-17 | $16.58 | $16.25 | $16.98 | $15.02 |
| 2021-02-18 | $16.25 | $17.73 | $19.07 | $16.23 |
| 2021-02-19 | $17.73 | $18.19 | $18.91 | $17.01 |
| 2021-02-20 | $18.19 | $17.25 | $19.98 | $16.56 |
| 2021-02-21 | $17.25 | $17.05 | $18.13 | $16.50 |
| 2021-02-22 | $17.05 | $16.95 | $17.82 | $12.95 |
| 2021-02-23 | $16.95 | $13.23 | $17.01 | $10.88 |
| 2021-02-24 | $13.23 | $13.22 | $14.66 | $12.41 |
| 2021-02-25 | $13.22 | $12.07 | $14.15 | $11.91 |
| 2021-02-26 | $12.07 | $11.79 | $13.00 | $11.19 |
| 2021-02-27 | $11.79 | $12.52 | $13.57 | $11.79 |
| 2021-02-28 | $12.52 | $11.84 | $12.63 | $10.86 |
| 2021-03-01 | $11.84 | $13.43 | $13.50 | $11.76 |
| 2021-03-02 | $13.43 | $13.02 | $13.66 | $12.11 |
| 2021-03-03 | $13.02 | $13.36 | $14.30 | $12.79 |
| 2021-03-04 | $13.36 | $12.95 | $13.93 | $12.18 |
| 2021-03-05 | $12.95 | $12.45 | $12.96 | $12.10 |
| 2021-03-06 | $12.45 | $12.64 | $12.80 | $12.01 |
| 2021-03-07 | $12.64 | $13.44 | $13.50 | $12.41 |
| 2021-03-08 | $13.44 | $14.61 | $14.78 | $13.00 |
| 2021-03-09 | $14.61 | $14.93 | $15.34 | $14.34 |
| 2021-03-10 | $14.93 | $13.87 | $15.02 | $13.53 |
| 2021-03-11 | $13.87 | $14.00 | $14.93 | $13.32 |
| 2021-03-12 | $14.00 | $13.40 | $14.21 | $12.93 |
| 2021-03-13 | $13.40 | $14.26 | $14.26 | $12.73 |
| 2021-03-14 | $14.26 | $13.34 | $14.57 | $13.24 |
| 2021-03-15 | $13.34 | $12.67 | $13.81 | $12.13 |
| 2021-03-16 | $12.67 | $13.49 | $13.62 | $12.05 |
| 2021-03-17 | $13.49 | $14.20 | $14.47 | $13.04 |
| 2021-03-18 | $14.20 | $13.98 | $14.85 | $13.84 |
| 2021-03-19 | $13.98 | $14.20 | $14.64 | $13.60 |
| 2021-03-20 | $14.20 | $14.72 | $15.36 | $14.11 |
| 2021-03-21 | $14.72 | $13.88 | $14.72 | $13.52 |
| 2021-03-22 | $13.88 | $13.07 | $14.94 | $13.00 |
| 2021-03-23 | $13.07 | $13.03 | $14.02 | $12.70 |
| 2021-03-24 | $13.03 | $11.84 | $13.92 | $11.44 |
| 2021-03-25 | $11.84 | $11.68 | $12.35 | $11.24 |
| 2021-03-26 | $11.68 | $12.71 | $12.85 | $11.67 |
| 2021-03-27 | $12.71 | $13.68 | $14.67 | $12.16 |
| 2021-03-28 | $13.68 | $14.07 | $14.90 | $13.48 |
| 2021-03-29 | $14.07 | $14.62 | $14.72 | $13.73 |
| 2021-03-30 | $14.62 | $14.18 | $14.97 | $14.04 |
| 2021-03-31 | $14.18 | $16.76 | $17.26 | $13.40 |
| 2021-04-01 | $16.76 | $16.39 | $17.80 | $15.73 |
| 2021-04-02 | $16.39 | $16.15 | $16.81 | $15.73 |
| 2021-04-03 | $16.15 | $15.76 | $17.66 | $15.71 |
| 2021-04-04 | $15.76 | $17.23 | $17.46 | $15.48 |
| 2021-04-05 | $17.23 | $17.70 | $18.89 | $16.31 |
| 2021-04-06 | $17.70 | $18.26 | $18.59 | $16.76 |
| 2021-04-07 | $18.26 | $16.00 | $18.39 | $15.10 |
| 2021-04-08 | $16.00 | $17.15 | $17.61 | $15.84 |
| 2021-04-09 | $17.15 | $17.39 | $17.80 | $16.39 |
| 2021-04-10 | $17.39 | $17.01 | $17.83 | $16.49 |
| 2021-04-11 | $17.01 | $17.91 | $18.50 | $16.49 |
| 2021-04-12 | $17.91 | $16.85 | $18.17 | $16.57 |
| 2021-04-13 | $16.85 | $17.02 | $17.26 | $16.13 |
| 2021-04-14 | $17.02 | $17.55 | $17.80 | $15.84 |
| 2021-04-15 | $17.55 | $20.94 | $23.01 | $17.50 |
| 2021-04-16 | $20.94 | $20.99 | $22.05 | $19.28 |
| 2021-04-17 | $20.99 | $19.82 | $22.89 | $19.70 |
| 2021-04-18 | $19.82 | $17.23 | $20.02 | $14.88 |
| 2021-04-19 | $17.23 | $15.34 | $18.07 | $14.86 |
| 2021-04-20 | $15.34 | $16.27 | $16.94 | $13.65 |
| 2021-04-21 | $16.27 | $15.94 | $17.44 | $15.39 |
| 2021-04-22 | $15.94 | $15.92 | $19.35 | $15.51 |
| 2021-04-23 | $15.92 | $15.28 | $16.50 | $13.65 |
| 2021-04-24 | $15.28 | $13.75 | $15.28 | $13.48 |
| 2021-04-25 | $13.75 | $13.51 | $14.71 | $12.63 |
| 2021-04-26 | $13.51 | $15.11 | $15.48 | $13.39 |
| 2021-04-27 | $15.11 | $16.80 | $17.43 | $14.76 |
| 2021-04-28 | $16.80 | $17.46 | $18.03 | $15.56 |
| 2021-04-29 | $17.46 | $16.49 | $17.59 | $15.92 |
| 2021-04-30 | $16.49 | $17.25 | $17.51 | $16.05 |
| 2021-05-01 | $17.25 | $18.50 | $18.76 | $16.87 |
| 2021-05-02 | $18.50 | $17.66 | $18.58 | $17.06 |
| 2021-05-03 | $17.66 | $18.31 | $18.94 | $17.58 |
| 2021-05-04 | $18.31 | $18.29 | $19.69 | $15.81 |
| 2021-05-05 | $18.29 | $19.39 | $20.64 | $18.03 |
| 2021-05-06 | $19.39 | $18.30 | $19.78 | $17.83 |
| 2021-05-07 | $18.30 | $17.92 | $19.29 | $17.46 |
| 2021-05-08 | $17.92 | $17.74 | $18.45 | $17.25 |
| 2021-05-09 | $17.74 | $17.71 | $18.09 | $16.55 |
| 2021-05-10 | $17.71 | $16.16 | $18.46 | $15.47 |
| 2021-05-11 | $16.16 | $16.86 | $16.99 | $15.63 |
| 2021-05-12 | $16.86 | $14.30 | $17.98 | $14.02 |
| 2021-05-13 | $14.30 | $14.67 | $16.06 | $13.31 |
| 2021-05-14 | $14.67 | $15.25 | $15.94 | $14.43 |
| 2021-05-15 | $15.25 | $13.84 | $15.41 | $13.77 |
| 2021-05-16 | $13.84 | $14.05 | $15.21 | $13.01 |
| 2021-05-17 | $14.05 | $12.51 | $14.15 | $12.13 |
| 2021-05-18 | $12.51 | $13.75 | $14.78 | $12.40 |
| 2021-05-19 | $13.75 | $9.02 | $13.99 | $7.02 |
| 2021-05-20 | $9.02 | $10.29 | $10.92 | $8.32 |
| 2021-05-21 | $10.29 | $8.48 | $10.72 | $7.16 |
| 2021-05-22 | $8.48 | $8.00 | $8.68 | $7.36 |
| 2021-05-23 | $8.00 | $6.84 | $8.27 | $5.35 |
| 2021-05-24 | $6.84 | $8.21 | $8.45 | $6.62 |
| 2021-05-25 | $8.21 | $8.09 | $8.63 | $7.25 |
| 2021-05-26 | $8.09 | $9.20 | $9.43 | $7.90 |
| 2021-05-27 | $9.20 | $8.66 | $9.60 | $8.18 |
| 2021-05-28 | $8.66 | $7.52 | $8.79 | $7.16 |
| 2021-05-29 | $7.52 | $6.80 | $7.84 | $6.42 |
| 2021-05-30 | $6.80 | $7.40 | $7.63 | $6.36 |
| 2021-05-31 | $7.40 | $8.99 | $9.93 | $7.00 |
| 2021-06-01 | $8.99 | $8.55 | $9.16 | $8.22 |
| 2021-06-02 | $8.55 | $8.59 | $9.09 | $8.14 |
| 2021-06-03 | $8.59 | $9.13 | $9.45 | $8.46 |
| 2021-06-04 | $9.13 | $8.22 | $9.14 | $7.99 |
| 2021-06-05 | $8.22 | $7.94 | $8.70 | $7.66 |
| 2021-06-06 | $7.94 | $8.09 | $8.14 | $7.82 |
| 2021-06-07 | $8.09 | $7.26 | $8.39 | $7.18 |
| 2021-06-08 | $7.26 | $7.06 | $7.43 | $6.42 |
| 2021-06-09 | $7.06 | $7.75 | $7.88 | $6.77 |
| 2021-06-10 | $7.75 | $7.10 | $7.81 | $7.03 |
| 2021-06-11 | $7.10 | $6.56 | $7.26 | $6.42 |
| 2021-06-12 | $6.56 | $6.53 | $6.80 | $6.08 |
| 2021-06-13 | $6.53 | $6.97 | $7.00 | $6.18 |
| 2021-06-14 | $6.97 | $7.31 | $7.31 | $6.72 |
| 2021-06-15 | $7.31 | $7.30 | $7.99 | $7.24 |
| 2021-06-16 | $7.30 | $6.85 | $7.30 | $6.77 |
| 2021-06-17 | $6.85 | $6.98 | $7.24 | $6.65 |
| 2021-06-18 | $6.98 | $6.36 | $7.03 | $6.14 |
| 2021-06-19 | $6.36 | $6.08 | $6.49 | $6.07 |
| 2021-06-20 | $6.08 | $6.18 | $6.30 | $5.74 |
| 2021-06-21 | $6.18 | $4.86 | $6.22 | $4.85 |
| 2021-06-22 | $4.86 | $4.73 | $5.25 | $4.07 |
| 2021-06-23 | $4.73 | $5.46 | $5.47 | $4.54 |
| 2021-06-24 | $5.46 | $5.62 | $5.71 | $5.08 |
| 2021-06-25 | $5.62 | $5.08 | $5.77 | $5.04 |
| 2021-06-26 | $5.08 | $4.89 | $5.22 | $4.57 |
| 2021-06-27 | $4.89 | $5.18 | $5.19 | $4.68 |
| 2021-06-28 | $5.18 | $5.26 | $5.53 | $5.02 |
| 2021-06-29 | $5.26 | $6.05 | $6.08 | $5.24 |
| 2021-06-30 | $6.05 | $5.96 | $6.11 | $5.55 |
| 2021-07-01 | $5.96 | $5.53 | $5.96 | $5.34 |
| 2021-07-02 | $5.53 | $5.57 | $5.60 | $5.23 |
| 2021-07-03 | $5.57 | $5.77 | $5.82 | $5.46 |
| 2021-07-04 | $5.77 | $6.23 | $6.49 | $5.66 |
| 2021-07-05 | $6.23 | $5.99 | $6.33 | $5.78 |
| 2021-07-06 | $5.99 | $6.40 | $6.76 | $5.99 |
| 2021-07-07 | $6.40 | $6.69 | $7.17 | $6.24 |
| 2021-07-08 | $6.69 | $6.11 | $6.74 | $6.01 |
| 2021-07-09 | $6.11 | $6.60 | $6.75 | $5.83 |
| 2021-07-10 | $6.60 | $6.29 | $6.84 | $6.15 |
| 2021-07-11 | $6.29 | $6.69 | $6.94 | $6.20 |
| 2021-07-12 | $6.69 | $6.40 | $6.70 | $6.19 |
| 2021-07-13 | $6.40 | $6.36 | $6.90 | $6.25 |
| 2021-07-14 | $6.36 | $5.98 | $6.39 | $5.75 |
| 2021-07-15 | $5.98 | $5.55 | $6.12 | $5.46 |
| 2021-07-16 | $5.55 | $5.07 | $5.67 | $5.05 |
| 2021-07-17 | $5.07 | $5.09 | $5.19 | $4.95 |
| 2021-07-18 | $5.09 | $4.98 | $5.32 | $4.93 |
| 2021-07-19 | $4.98 | $4.72 | $5.21 | $4.65 |
| 2021-07-20 | $4.72 | $4.40 | $4.85 | $4.23 |
| 2021-07-21 | $4.40 | $5.09 | $5.20 | $4.29 |
| 2021-07-22 | $5.09 | $5.06 | $5.19 | $4.91 |
| 2021-07-23 | $5.06 | $5.29 | $5.31 | $4.88 |
| 2021-07-24 | $5.29 | $5.42 | $5.63 | $5.22 |
| 2021-07-25 | $5.42 | $5.41 | $5.47 | $5.10 |
| 2021-07-26 | $5.41 | $5.43 | $6.06 | $5.39 |
| 2021-07-27 | $5.43 | $5.78 | $5.85 | $5.27 |
| 2021-07-28 | $5.78 | $5.66 | $5.91 | $5.54 |
| 2021-07-29 | $5.66 | $6.33 | $6.53 | $5.55 |
| 2021-07-30 | $6.33 | $6.31 | $6.37 | $5.82 |
| 2021-07-31 | $6.31 | $6.47 | $6.60 | $6.12 |
| 2021-08-01 | $6.47 | $6.19 | $6.78 | $6.08 |
| 2021-08-02 | $6.19 | $6.20 | $6.43 | $6.08 |
| 2021-08-03 | $6.20 | $6.35 | $6.64 | $5.98 |
| 2021-08-04 | $6.35 | $6.47 | $6.62 | $6.16 |
| 2021-08-05 | $6.47 | $7.10 | $7.25 | $6.33 |
| 2021-08-06 | $7.10 | $7.29 | $7.55 | $6.90 |
| 2021-08-07 | $7.29 | $7.42 | $7.72 | $7.11 |
| 2021-08-08 | $7.42 | $6.93 | $7.56 | $6.85 |
| 2021-08-09 | $6.93 | $7.33 | $7.42 | $6.75 |
| 2021-08-10 | $7.33 | $8.19 | $9.41 | $7.21 |
| 2021-08-11 | $8.19 | $8.05 | $8.59 | $7.98 |
| 2021-08-12 | $8.01 | $7.84 | $8.02 | $7.51 |
| 2021-08-13 | $7.84 | $8.35 | $8.35 | $7.76 |
| 2021-08-14 | $8.35 | $8.28 | $8.48 | $7.93 |
| 2021-08-15 | $8.28 | $8.23 | $8.41 | $7.79 |
| 2021-08-16 | $8.23 | $8.41 | $8.98 | $8.10 |
| 2021-08-17 | $8.41 | $7.80 | $9.16 | $7.68 |
| 2021-08-18 | $7.80 | $7.66 | $8.05 | $7.36 |
| 2021-08-19 | $7.66 | $8.14 | $8.15 | $7.45 |
| 2021-08-20 | $8.14 | $8.54 | $8.68 | $8.05 |
| 2021-08-21 | $8.54 | $8.89 | $9.39 | $8.36 |
| 2021-08-22 | $8.89 | $9.87 | $10.40 | $8.81 |
| 2021-08-23 | $9.87 | $9.98 | $10.18 | $9.55 |
| 2021-08-24 | $9.98 | $8.96 | $10.29 | $8.85 |
